Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | Landesparteitag S-H November 2025 |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | 21 Anträge |
| Status: | Eingereicht |
| Antragshistorie: | Version 2 |
| Veranstaltung: | Landesparteitag S-H November 2025 |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | 21 Anträge |
| Status: | Eingereicht |
| Antragshistorie: | Version 1(24.10.2025) Version 2 |
Der Landesparteitag möge beschließen:
Kommentare